Сварочный генератор BAYSAR WD-600 DUAL – это промышленный многофункциональный сварочный генератор постоянного тока с приводом от дизельного двигателя. Модель используется не только для сварочных работ, но может выступать и в качестве электростанции. Работает сварочный агрегат с дизельным двигателем от Weichai – WP2.3D40E200. Вся эта конструкция защищена прочным кожухом, благодаря которому генератор можно эксплуатировать на открытом воздухе на строительных площадках.
Возможны сварки неплавящимися электродами (TIG), порошковой проволокой (FCAW). Скорость подачи проволоки и сварочное напряжение регулируется на механизме WF120. Сварочный ток регулируется в режиме MMA.
Особенности:
– Установлен автоматический блок AVR, который стабилизирует выходное напряжение переменного тока, идеальное решение для долгих нагрузок;
– Есть дистанционное управление, оператор сможет регулировать параметры сварочного тока и напряжения на расстоянии до 15 метров;
– Установлены датчики, контролирующие температуру, уровень масла, заряд аккумулятора и другие важные параметры;
– Двойные держатели можно использовать отдельно или вместе, это влияет на объем выходной мощности и тока.
WD600 ДВУХПОСТОВОЙ сварочный генератор | ||||||||||
Параметры сварки | ||||||||||
Двусторонняя сварка (A&B) | Держатель A | Держатель B | ||||||||
Вид сварки | Ручная сварка/MMA | Аргонно-дуговая сварка/TIG | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | FCAW | |||||
Напряжение холостого хода | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
Диапазон силы тока | (30-350A)*2 | 14-50В | ||||||||
Сварочный ток | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Сварочное напряжение | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
Цикл нагрузки | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
Внешний характер кривой | Убывающий характер | Плоский характер | ||||||||
Одноточечная сварка (A или B) | Держатель A | Держатель B | ||||||||
Вид сварки | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | Ручная сварка /MMA | Аргонно-дуговая сварка /TIG | FCAW | |||||
Напряжение холостого хода | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
Диапазон силы тока | 30-350A | 30-500A | 14-50В | |||||||
Сварочный ток (А) | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
Сварочное напряжение (В) | 32 | 34 | 22 | 24 | 36 | 40 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Цикл нагрузки % | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
Внешний характер кривой | Убывающий характер | Плоский характер | ||||||||
Выходные Параметры Генератора | ||||||||||
Номинальная мощность | 30 кВт (максимум33кВт) | 30 кВт (максимум33кВт) | ||||||||
Тип возбуждения | AVR (Регулятор напряжения) Бесщёточное возбуждение | |||||||||
Частота | 50/60Гц | |||||||||
Фаза | Трехфазный | Simplex (однофазный) | ||||||||
Выходные характеристики | AC400В/25кВт | AC230ВV/6.9кВт | ||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель | Weichai – WP2.3D40E200 | |||||||||
Топливо | Дизельное топливо | |||||||||
Номинальная мощность | 36 кВт |
Номинальная скорость вращения | 1500 об/мин |
Тип предупреждений | Температура воды слишком высокая/Давление масла слишком низкое/Низкий заряд аккумулятора |
Емкость бака | 80Л |
Система охлаждения | Водяное |
Расход топлива | 7.4 л/час |
Установка в целом | |
Масса | 850кг |
Габариты(мм) | 1600(Д)×800(Ш)×1050(В) |
Уровень защиты | IP23 |